- Рестораны и кафе
- Где отдохнуть
- Где остановиться
- Товары и услуги
Цены на рынках
Цены в магазинах
Авто напрокат (0)
Такси (0)
Салоны красоты (0)
Стройфирмы (17)
Прод. магазины (27)
Супермаркеты (18)
Одежда (114)
Сувениры (11)
Бытовая техника (46)
Ковры (6)
Свет (24)
Мебель (33)
Ювелир. магазины (24)
Моб. телефоны (50)
Автосалоны (9)
Косметика (10)
Банки (130)
Рынки (14)
Химчистки (7)
Wellness центры (1)
Фотостудии (16)
Больницы (46)
Аптеки (71)
Клининг (1)
- Недвижимость
- Важно знать
Все пляжи | 117 |
Расположить пляжи по: количеству отзывов алфавиту
Поиск№ | Название | Город | Тип пляжа | Степень загруженности | ||||
1 | ![]() | ![]() | Ada Bojana | Ада Бояна | песчаный | средняя | ||
2 | ![]() | Albatros | Ульцин | скальный | высокая | |||
3 | ![]() | Arza | Арза | галечный | средняя | |||
4 | Bajova kula | Дражин врт | галечный | высокая | ||||
5 | Baosici | Баошичи | песчаный | высокая | ||||
6 | ![]() | Becici | Бечичи | песчаный | высокая | |||
7 | Belane | Тиват | песчаный | средняя | ||||
8 | ![]() | Bigovo | Бигово | бетонированный | средняя | |||
9 | Bijela | Биела | бетонированный | высокая | ||||
10 | Bijela Vila | Герцег-Нови | бетонированный | высокая | ||||
11 | Borova suma | Ульцин | песчаный | средняя | ||||
12 | ![]() | Buljarica | Булярице | галечный | средняя | |||
13 | ![]() | Canj | Чань | песчаный | очень высокая | |||
14 | Copas | Герцег-Нови | бетонированный | высокая | ||||
15 | Corovica plaza | Герцег-Нови | песчаный | высокая | ||||
16 | ![]() | ![]() | Crvena glavica | Св. Стефан | галечный | низкая | ||
17 | ![]() | Crvena plaza | Бар | галечный | очень высокая | |||
18 | Djenovici | Дженовичи | бетонированный | высокая | ||||
19 | Dobra luka | Луштица | галечный | низкая | ||||
20 | ![]() | ![]() | Dobrec | Увала Добреч | галечный | низкая | ||
21 | Dobrota | Доброта | бетонированный | высокая | ||||
22 | Donja Lastva | Доня Ластва | песчаный | высокая | ||||
23 | ![]() | Drobni pijesak | Св. Стефан | песчаный | средняя | |||
24 | Fenix - Montenegro | Герцег-Нови | бетонированный | высокая | ||||
25 | Fjord | Котор | бетонированный | очень высокая | ||||
26 | Galeb | Игало | галечный | средняя | ||||
27 | ![]() | Golubinj | Св. Стефан | песчаный | средняя | |||
28 | ![]() | Guvance | Борети | песчаный | высокая | |||
29 | ![]() | Herceg Novi | Герцег-Нови | бетонированный | очень высокая | |||
30 | ![]() | ![]() | Jaz | Яз | песчаный | высокая | ||
31 | Kalaizica Seke | Герцег-Нови | галечный | высокая | ||||
32 | ![]() | Kalardovo | Тиват | песчаный | высокая | |||
33 | Kamelija (пляж отеля) | Тиват | бетонированный | средняя | ||||
34 | ![]() | Kamenari | Каменари | бетонированный | средняя | |||
35 | ![]() | Kamenovo | Рафаиловичи | песчаный | высокая | |||
36 | ![]() | Kostanjica | Костаница | песчаный | низкая | |||
37 | ![]() | Kraljeva plaza | Милочер | песчаный | средняя | |||
38 | Kraljicina plaza | Чань | песчаный | высокая | ||||
39 | Krasici | Крашичи | галечный | высокая | ||||
40 | ![]() | Krtoli-Durasevici | Кртоле | скальный | средняя | |||
41 | ![]() | Kruce | Круче | галечный | средняя | |||
42 | Kukoljina | Тиват | галечный | низкая | ||||
43 | Kumbor | Кумбор | бетонированный | высокая | ||||
44 | Lalovina | Мелине | галечный | высокая | ||||
45 | Lepetane | Лепетане | бетонированный | низкая | ||||
46 | Liman | Ульцин | песчаный | высокая | ||||
47 | Ljuta | Люта | песчаный | средняя | ||||
48 | ![]() | Lucice | Петровац | песчаный | очень высокая | |||
49 | Mala krekavica | Будва | галечный | низкая | ||||
50 | Mala plaza | Ульцин | песчаный | очень высокая | ||||
51 | Male skale | Росе | бетонированный | низкая | ||||
52 | ![]() | Maljevik | Сутоморе | скальный | высокая | |||
53 | ![]() | Mamula | Остров Мамула | бетонированный | низкая | |||
54 | ![]() | Markov Rt | Столив | галечный | средняя | |||
55 | ![]() | Meljine | Герцег-Нови | песчаный | высокая | |||
56 | Milasinovica plaza | Герцег-Нови | песчаный | очень высокая | ||||
57 | ![]() | Miriste | Арза | песчаный | высокая | |||
58 | ![]() | Mogren | Будва | песчаный | высокая | |||
59 | Morinj | Морин | песчаный | средняя | ||||
60 | Muo | Муо | бетонированный | высокая | ||||
61 | Novosadska plaza | Игало | бетонированный | очень высокая | ||||
62 | ![]() | Oblatnо | Радовичи | песчаный | средняя | |||
63 | Opatovo | Опатово | галечный | средняя | ||||
64 | ![]() | Orahovac | Ораховац | галечный | средняя | |||
65 | Ostrvo cvijeca | Тиват | галечный | низкая | ||||
66 | Palma (пляж отеля) | Тиват | бетонированный | очень высокая | ||||
67 | Park-URC | Котор | бетонированный | очень высокая | ||||
68 | Perast | Пераст | бетонированный | высокая | ||||
69 | ![]() | Perazica do | Перазича До | песчаный | средняя | |||
70 | ![]() | Petrovac | Петровац | песчаный | очень высокая | |||
71 | ![]() | Pizana | Будва | галечный | очень высокая | |||
72 | Platamun | Трстено | скальный | высокая | ||||
73 | ![]() | ![]() | Plavi horizonti | Радовичи | песчаный | средняя | ||
74 | Ploce | Трстено | песчаный | высокая | ||||
75 | ![]() | Pod Spas | Будва | галечный | высокая | |||
76 | ![]() | Prcanj | Прчань | бетонированный | высокая | |||
77 | Prva faza instituta | Игало | бетонированный | высокая | ||||
78 | ![]() | Przno | Пржно | песчаный | высокая | |||
79 | Rafaelo | Герцег-Нови | песчаный | высокая | ||||
80 | ![]() | Rafailovici | Бечичи | песчаный | высокая | |||
81 | ![]() | Ricardova glava | Будва | галечный | очень высокая | |||
82 | ![]() | Risan | Рисань | галечный | высокая | |||
83 | ![]() | Rose | Росе | галечный | средняя | |||
84 | ![]() | Safari | Ульцин | песчаный | высокая | |||
85 | ![]() | Savina | Герцег-Нови | бетонированный | высокая | |||
86 | ![]() | Seljanovo | Селяново | песчаный | высокая | |||
87 | ![]() | Slovenska plaza | Будва | песчаный | очень высокая | |||
88 | Stara Banja | Игало | галечный | высокая | ||||
89 | Stara racica | Тиват | галечный | низкая | ||||
90 | ![]() | Stoliv | Столив | бетонированный | средняя | |||
91 | ![]() | Sutomore | Сутоморе | песчаный | очень высокая | |||
92 | Sv. Marko | Остров Св.Марко | песчаный | низкая | ||||
93 | Sv. Matija | Доброта | бетонированный | средняя | ||||
94 | Sv. Nikola | Будва | песчаный | средняя | ||||
95 | Sv. Stasije | Доброта | бетонированный | средняя | ||||
96 | ![]() | Sv. Stefan | Св. Стефан | песчаный | высокая | |||
97 | Tamaris (пляж отеля) | Игало | бетонированный | средняя | ||||
98 | Tivat | Тиват | бетонированный | очень высокая | ||||
99 | ![]() | Topla | Герцег-Нови | песчаный | очень высокая | |||
100 | Topolica | Бар | галечный | очень высокая | ||||
101 | ![]() | Tropicana | Ульцин | песчаный | --- | |||
102 | ![]() | Trsteno | Трстено | песчаный | очень высокая | |||
103 | ![]() | ![]() | Utjeha | Утеха | галечный | высокая | ||
104 | ![]() | Uvala Veslo | Луштица | скальный | низкая | |||
105 | ![]() | Valdanos | Ульцин | галечный | --- | |||
106 | ![]() | Velika plaza | Дони Штой | песчаный | высокая | |||
107 | ![]() | Veliki pijesak | Добре воде | галечный | очень высокая | |||
108 | Verige | Лепетане | песчаный | средняя | ||||
109 | Xanadu (пляж отеля) | Кумбор | бетонированный | средняя | ||||
110 | Yachting Club | Герцег-Нови | бетонированный | высокая | ||||
111 | Zalo | Герцег-Нови | песчаный | средняя | ||||
112 | ![]() | ![]() | Zanjic | Жаниц | галечный | очень высокая | ||
113 | Zelenika | Зеленика | песчаный | высокая | ||||
114 | Zenska plaza | Ульцин | скальный | средняя | ||||
115 | ![]() | Zlatna obala | Сутоморе | галечный | высокая | |||
116 | ![]() | Zukotrlica | Бар | галечный | очень высокая | |||
117 | Zukovica | Котор | галечный | средняя |
Использование текстов и фотографий с сайта www.montenegro-today.com допускается только с письменного разрешения Администрации сайта Черногория сегодня - отдых и недвижимость в Черногории |