- Рестораны и кафе
- Где отдохнуть
- Где остановиться
- Товары и услуги
Цены на рынках
Цены в магазинах
Авто напрокат (0)
Такси (0)
Салоны красоты (0)
Стройфирмы (17)
Прод. магазины (27)
Супермаркеты (18)
Одежда (114)
Сувениры (11)
Бытовая техника (46)
Ковры (6)
Свет (24)
Мебель (33)
Ювелир. магазины (24)
Моб. телефоны (50)
Автосалоны (9)
Косметика (10)
Банки (130)
Рынки (14)
Химчистки (7)
Wellness центры (1)
Фотостудии (16)
Больницы (46)
Аптеки (71)
Клининг (1)
- Недвижимость
- Важно знать
На рынках
Примерные цены на продукты на рынках Черногорского побережья
(по состоянию на март 2019)
![]() | Морковь | 0.3 - 0.5 € |
![]() | Раштан (вид капусты) | 0.4 - 0.7 € |
![]() | Помидоры | 1.7 - 2 € |
![]() | Огурцы | 1.4 - 1.9 € |
![]() | Картофель | 0.6 - 0.8 € |
![]() | Лук | 0.5 - 1 € |
![]() | Капуста | 0.7 - 1.2 € |
![]() | Перец | 2 - 2.5 € |
![]() | Яблоки | 0.4 - 1 € |
![]() | Бананы | 0.9 - 1.1 € |
![]() | Лимоны | 1.7 - 2.2 € |
![]() | Киви | 0.5 - 1 € |
![]() | Фасоль | 0.7 - 1.2 € |
![]() | Мандарины | 0.6 - 1 € |
![]() | Свекла | 0.5 - 1 € |
![]() | Апельсины | 1 - 1.5 € |
![]() | Белый сыр (брынза) | 4.5 - 8 € |
![]() | Каймак | 7 - 12 € |
![]() | Блитва (вид шпината) | 0.4 - 1 € |
![]() | Зелёный салат | 0.7 - 1.2 € |
![]() | Арбузы | 0.3 - 0.7 € |
![]() | Черешня | 3.5 - 4.5 € |
![]() | Груши | 1.5 - 2 € |
![]() | Клубника | 3 - 4 € |
![]() | Виноград | 1.2 - 2 € |
![]() | Кабачки | 1.5 - 2 € |
![]() | Зелёный лук | 0.7 - 1.5 € |
![]() | Чеснок | 1 - 1.7 € |
![]() | Баклажаны | 1 - 1.5 € |
![]() | Гранаты | 0.5 - 1 € |
![]() | Шпинат | 1 - 1.35 € |
![]() | Цветная капуста | 0.8 - 1.25 € |
![]() | Ананас | 1.8 - 3 € |
![]() | Хурма | 1 - 2 € |
![]() | Черника | 4 - 7 € |
![]() | Ежевика | 5 - 7.5 € |
Использование текстов и фотографий с сайта www.montenegro-today.com допускается только с письменного разрешения Администрации сайта Черногория сегодня - отдых и недвижимость в Черногории |