- Рестораны и кафе
- Где отдохнуть
- Где остановиться
- Товары и услуги
Цены на рынках
Цены в магазинах
Авто напрокат (0)
Такси (0)
Салоны красоты (0)
Стройфирмы (17)
Прод. магазины (27)
Супермаркеты (18)
Одежда (114)
Сувениры (11)
Бытовая техника (46)
Ковры (6)
Свет (24)
Мебель (33)
Ювелир. магазины (24)
Моб. телефоны (50)
Автосалоны (9)
Косметика (10)
Банки (130)
Рынки (14)
Химчистки (7)
Wellness центры (1)
Фотостудии (16)
Больницы (46)
Аптеки (71)
Клининг (1)
- Недвижимость
- Важно знать
Статьи → Экономика | В разделе статей: 165 Всего: 1513 |
После перезагрузки страницы уведомления о новых комментариях появятся.
После перезагрузки страницы уведомления о новых комментариях исчезнут.
![]() | Повышение НДС с 19 до 21% негативно отразится на туризме и доходах отельеров и рестораторов, которые вынуждены будут поднять цены на свои услуги. 1 Просмотров: 3813 |
![]() | Больше всего поддельных банкнот достоинством в 20, 50 и 100 евро. Просмотров: 3633 |
![]() | В Черногории сберегательных книжек больше, чем самих черногорцев. Просмотров: 3159 |
![]() | Агентство Monstat утверждает, что "не стоит говорить о цифрах“, пока не будет составлен окончательный документ. Просмотров: 3418 |
![]() | Туризм является ключевой отраслью экономики Черногории и до 2024 года составит свыше 30% ВВП, сообщил министр устойчивого развития и туризма Бранимир Гвозденович на панельной дискуссии, посвященной этой теме, которая прошла в рамках конференции "Эффективность вступления в ЕС и улучшение региональной конкурентоспособности", прошедшей в Будве. 3 Просмотров: 4151 |
![]() | Руководители туристических объединений считают, что этой суммы недостаточно для развития туризма. Просмотров: 4753 |
Использование текстов и фотографий с сайта www.montenegro-today.com допускается только с письменного разрешения Администрации сайта Черногория сегодня - отдых и недвижимость в Черногории |